|
|
|
Pegelansagen am Rhein
|
| Stadt | Telefon | HSW I | HSW II |
| Rheinfelden (Schweiz) |
+41 61-8313551 | 350 | 450 |
| Maxau | 0721-19429 | 620 | 750 |
| Speyer | 06232-19429 | 620 | 730 |
| Mannheim | 0621-19429 | 650 | 760 |
| Worms | 06241-19429 | 440 | 650 |
| Mainz | 06131-19429 | 475 | 630 |
| Oestrich | 06723-19429 | -/- | -/- |
| Bingen | 06721-19429 | 350 | 490 |
| Kaub | 06774-19429 | 460 | 640 |
| Koblenz | 0261-19429 | 470 | 650 |
| Andernach | 02632-19429 | 550 | 760 |
| Oberwinter | 02228-19429 | 490 | 680 |
| Bonn | 0228-19429 | -/- | -/- |
| Köln | 0221-19429 | 620 | 830 |
| Düsseldorf | 0211-19429 | 710 | 880 |
| Ruhrort | 0203-19429 | 930 | 1130 |
| Wesel | 0281-19429 | 870 | 1060 |
| Emmerich | 02822-19429 | 700 | 870 |
| Legende: HSW I =Höchster schiffbarer Wasserstand Marke I, UKW Funk erforderlich, Vermeidung von Wellenschlag HSW II = Höchster schiffbarer Wasserstand Marke II, keine weitere Schifffahrt möglich |
|
.
|